Header

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  liga-sporziale.de
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
2. Spieltag vom 19.04.2011 bis 19.04.2011
  EVE Ost  -  Passage   1 : 9       
  Sü EVE  -  Passage   6 : 2       
  Sü EVE  -  EVE Ost   8 : 3       
 Tore: 29       Tore/Spiel: 9.67
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
2. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Produktionsschule Steilshoop       4 4 0 0   21 : 11 10   12
2 Passage       6 3 1 2   34 : 19 15   10
3 Sü EVE       2 2 0 0   14 : 5 9   6
4 Play Clean       4 2 0 2   24 : 17 7   6
5 Pape 2       4 1 0 3   9 : 31 -22   3
6 EVE Kollaustraße   EVE Kollaustraße

Straf-/Bonuspunkte: +1
  4 0 1 3   14 : 20 -6   2
7 Neue Mannschaft       0 0 0 0   0 : 0 0   0
8 Rü 66       0 0 0 0   0 : 0 0   0
9 Jakob Junker Haus       0 0 0 0   0 : 0 0   0
10 Trockendock       0 0 0 0   0 : 0 0   0
11 Einfal       0 0 0 0   0 : 0 0   0
12 Koala       0 0 0 0   0 : 0 0   0
13 Jugen hilft Jugend       0 0 0 0   0 : 0 0   0
14 Prod. Bergedorf       0 0 0 0   0 : 0 0   0
15 Palette       0 0 0 0   0 : 0 0   0
16 04 Feuerbergstraße       0 0 0 0   0 : 0 0   0
17 Do It       0 0 0 0   0 : 0 0   0
18 Prod. Altona       0 0 0 0   0 : 0 0   0
19 Aminim       0 0 0 0   0 : 0 0   0
20 Bostan       0 0 0 0   0 : 0 0   0
21 EVE Ost       2 0 0 2   4 : 17 -13   0
 Gesamt-Tore: 514       Tore /Spiel: 8.16
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.10.2011 21:49
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group