Header

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  liga-sporziale.de
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
12. Spieltag vom 06.09.2011
  04 Feuerbergstraße  -  Sü EVE   3 : 2       
  Passage  -  Sü EVE   2 : 1       
  Aminim  -  Sü EVE   0 : 4       
  Aminim  -  04 Feuerbergstraße   0 : 0       
  04 Feuerbergstraße  -  Passage   0 : 1       
  Passage  -  Aminim   3 : 1       
 Tore: 17       Tore/Spiel: 2.83
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
12. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Passage       12 8 2 2   59 : 34 25   26
2 Sü EVE       10 8 0 2   57 : 28 29   24
3 Produktionsschule Steilshoop       9 6 1 2   45 : 38 7   19
4 Bostan       5 5 0 0   23 : 12 11   15
5 Aminim       9 4 1 4   30 : 26 4   13
6 Play Clean       7 4 0 3   37 : 25 12   12
7 Do It       7 3 2 2   42 : 31 11   11
8 04 Feuerbergstraße       10 3 2 5   19 : 22 -3   11
9 Prod. Altona       11 3 1 7   58 : 64 -6   10
10 Pape 2       12 3 0 9   31 : 73 -42   9
11 Palette       5 1 0 4   12 : 24 -12   3
12 Prod. Bergedorf       5 1 0 4   32 : 49 -17   3
13 EVE Kollaustraße   EVE Kollaustraße

Straf-/Bonuspunkte: +1
  4 0 1 3   14 : 20 -6   2
14 Neue Mannschaft       0 0 0 0   0 : 0 0   0
15 Rü 66       0 0 0 0   0 : 0 0   0
16 Jakob Junker Haus       0 0 0 0   0 : 0 0   0
17 Trockendock       0 0 0 0   0 : 0 0   0
18 Einfal       0 0 0 0   0 : 0 0   0
19 Koala       0 0 0 0   0 : 0 0   0
20 Jugen hilft Jugend       0 0 0 0   0 : 0 0   0
21 EVE Ost       2 0 0 2   4 : 17 -13   0
 Gesamt-Tore: 514       Tore /Spiel: 8.16
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.10.2011 21:49
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group